Máte na nás dotaz?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
info@velvetsound.net |
|
+420 603 481 984 |
Gefell XY M930 / M940 / M950
| Orientační cena bez DPH |
56 250 CZK2 250 EUR |
|---|---|
| Cena s DPH |
68 063 CZK2 723 EUR |
| Dostupnost | skladem u dodavatele |
Stereofonní sada s mikrofony M930 / M940 nebo M950 pro nahrávání XY stereofonní techniku
Mikrofony jsou natočeny navzájem v úhlu 45°- 180°.
Sada spárovaných mikrofonů je dodávána v dřevěné krabičce s 2 držáky MH 93.1 a stereo držákem SH 93.
Mikrofony jsou natočeny navzájem v úhlu 45°- 180°.
Sada spárovaných mikrofonů je dodávána v dřevěné krabičce s 2 držáky MH 93.1 a stereo držákem SH 93.
Studio Condenser Microphone | M 930 | M 940 | M 950 | |
Polar pattern | Cardioid | Super-cardioid | Wide Cardioid | |
Acoustic operating principle | Pressure gradient transducer | |||
Frequency range | 40...18000 Hz | |||
Sensitivity at 1 kHz | 21 mV/Pa | 23 mV/Pa | 20 mV/Pa | |
Output impedance | 100 Ω | 100 Ω | 100 Ω | |
Noise level | CCIR 468 - 4 | 13 dB | 12 dB | 13 dB |
DIN EN 60651 | 7 dB - A | 6 dB - A | 7 dB - A | |
Signal-to-noise ratio ( re 1 Pa at 1 kHz ) | CCIR - weighted | 81 dB | 82 dB | 82 dB |
A - weighted | 87 dB | 88 dB | 87 dB | |
Max. SPL for THD < 0,5% | 142 dB | 141 dB | 142 dB | |
Max. output level | RL = 1 k Ω | 17 dBu | 17 dBu | 17 dBu |
RL = 10 k Ω | 18 dBu | 18 dBu | 18 dBu | |
Dynamic range of electronics | 135 dB | 135 dB | 135 dB | |
Current consumption (P 48, DIN 45596, IEC 268-15) | 3,6 mA | 3,6 mA | 3,6 mA | |
Output connector | 3-pin XLR connector, goldplated contacts | |||
Weight without MH 93.1 | 210 g | |||
Dimensions ( L x Ø ) | 118 mm x 45 mm | |||
Finish | satin nickel, dark bronze | |||






