Máte na nás dotaz?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
|
info@velvetsound.net |
|
+420 603 481 984 |
Gefell UM900
| Orientační cena bez DPH |
89 250 CZK3 570 EUR |
|---|---|
| Cena s DPH |
107 993 CZK4 320 EUR |
Mikrofon UM 900 zaujme nejen svým unikátním tvarem, ale též i faktem že se jedná o první lampový mikrofon se 48V fantomovým napájením. Má 5 přepínatelných směrových charakteristik a je skvělým mikrofonem pro nahrávání vokálů a mluveného slova a díky svým směrových charakteristikám, nízké úrovni šumu a vysoké citlivosti i pro řadu dalších studiových aplikací: pro nahrávání nástrojů, orchestrů i komorních souborů
| Tube Condenser Microphone, Phantom P 48 | UM 900 | |
| Polar patterns | omni, wide cardioid, cardioid, hypercardioid, fig-8 | |
| Acoustical operating principle | Pressure gradient transducer | |
| Large diameter membrane capsule | dual membran | |
| Frequency range | 40 . . . 18000 Hz | |
| Sensitivity at 1 kHz | 25/ cardioid 40 mV/Pa | |
| Level selector switch | - 10/ cardioid +4 dB | |
| Switch position "reduced bass roll-off" at 70 Hz | - 10 dB | |
| Rated impedance | 30 Ω | |
| Equivalent loudness level due to inherent noise | CCIR 468 - 4 | 26 dB |
| DIN EN 60651 | 16 dB - A | |
| Signal - to - noise ratio ( re 1 Pa at 1 kHz ) | CCIR - weighted | 68 dB |
| A - weighted | 78 dB | |
| Max. SPL for THD ≤ 0,5 % | 130 dB | |
| with 10 dB preattenuation | 140 dB | |
| Total dynamic range | 114 dB | |
| Current consumption ( P 48, DIN 45596, IEC 268 - 15 ) | 4 mA | |
| Sub - miniature valve | low noise version | |
| Output connector | 3 - pin XLR connector, goldplated contacts | |
| Weight | 900 g | |
| Dimensions ( L x Ø ) | 200 mm x 75 mm | |
| Finish | satin nickel, dark bronze | |
prospect : http://www.microtechgefell.de/dmdocuments/UM%20900_ENG.pdf






